24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2877574 ] 喜歡看海的蒲公英 的評論:優質新人,加油。( 2024-10-04 22:33:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:不錯的妹妹,很好聊天,身材不錯 ( 2024-10-02 14:31:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7225844 ] 歐陽月影 的評論:人美,笑容更美,聊起天來,舒舒服服( 2024-10-02 00:03:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 08:11 | 08:29 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 22:39 | 23:44 | 65 分鐘 |
3 | 22:14 | 22:20 | 6 分鐘 | |
4 | 17:08 | 20:18 | 190 分鐘 | |
5 | 16:32 | 17:00 | 28 分鐘 | |
6 | 09:48 | 12:09 | 141 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 22:30 | 23:20 | 49 分鐘 |
8 | 16:41 | 19:11 | 150 分鐘 | |
9 | 14:24 | 15:58 | 95 分鐘 | |
10 | 11:08 | 13:02 | 115 分鐘 | |
11 | 10:28 | 11:01 | 33 分鐘 | |
12 | 10:17 | 10:19 | 2 分鐘 | |
13 | 07:56 | 08:35 | 40 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
15 | 18:24 | 20:15 | 111 分鐘 | |
16 | 16:43 | 18:09 | 87 分鐘 | |
17 | 13:34 | 16:15 | 161 分鐘 | |
18 | 10:29 | 13:02 | 152 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
21 | 15:18 | 19:23 | 245 分鐘 | |
22 | 12:45 | 14:37 | 112 分鐘 | |
23 | 11:13 | 12:41 | 88 分鐘 | |
24 | 10:58 | 10:59 | 1 分鐘 | |
25 | 10:20 | 10:45 | 25 分鐘 | |
26 | 09:29 | 09:47 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-10-04 | 23:03 | 23:33 | 29 分鐘 |
28 | 22:22 | 22:28 | 6 分鐘 | |
29 | 16:49 | 18:47 | 118 分鐘 | |
30 | 10:33 | 11:32 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.zm79k.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|