24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2934879 ] 哇哢 的評論:挺配合的姑娘( 2024-10-01 17:55:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 03:50 | 04:03 | 13 分鐘 |
2 | 03:40 | 03:44 | 4 分鐘 | |
3 | 03:24 | 03:31 | 7 分鐘 | |
4 | 02:18 | 02:37 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 09:42 | 10:20 | 39 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 01:13 | 02:11 | 57 分鐘 |
7 | 2024-10-06 | 09:08 | 10:09 | 61 分鐘 |
8 | 05:03 | 05:22 | 19 分鐘 | |
9 | 04:43 | 04:50 | 7 分鐘 | |
10 | 03:40 | 04:24 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 22:18 | 22:21 | 2 分鐘 |
12 | 09:15 | 10:22 | 67 分鐘 | |
13 | 08:45 | 09:12 | 27 分鐘 | |
14 | 06:01 | 06:01 | 0 分鐘 | |
15 | 05:47 | 05:52 | 5 分鐘 | |
16 | 04:29 | 05:21 | 53 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 17:12 | 17:31 | 19 分鐘 |
18 | 05:47 | 05:49 | 2 分鐘 | |
19 | 05:29 | 05:34 | 4 分鐘 | |
20 | 03:47 | 04:49 | 62 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 17:15 | 17:18 | 4 分鐘 |
22 | 16:12 | 16:36 | 25 分鐘 | |
23 | 04:04 | 04:11 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 16:22 | 16:30 | 8 分鐘 |
25 | 14:55 | 16:21 | 86 分鐘 | |
26 | 04:33 | 05:23 | 50 分鐘 | |
27 | 00:41 | 00:42 | 1 分鐘 | |
28 | 00:38 | 00:38 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 16:45 | 17:54 | 69 分鐘 |
30 | 16:06 | 16:34 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.zm79k.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|