24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 13:07 | 13:27 | 20 分鐘 |
2 | 12:46 | 12:56 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 12:53 | 12:57 | 4 分鐘 |
4 | 2024-10-07 | 17:58 | 18:00 | 1 分鐘 |
5 | 14:37 | 17:56 | 199 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 18:54 | 19:06 | 11 分鐘 |
7 | 17:11 | 17:17 | 5 分鐘 | |
8 | 16:25 | 16:39 | 14 分鐘 | |
9 | 16:14 | 16:18 | 4 分鐘 | |
10 | 09:52 | 10:57 | 65 分鐘 | |
11 | 09:03 | 09:15 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 21:53 | 21:58 | 6 分鐘 |
13 | 17:59 | 18:58 | 59 分鐘 | |
14 | 17:10 | 17:57 | 47 分鐘 | |
15 | 15:08 | 16:11 | 64 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 20:23 | 20:37 | 14 分鐘 |
17 | 15:38 | 17:05 | 87 分鐘 | |
18 | 15:20 | 15:34 | 14 分鐘 | |
19 | 12:00 | 12:09 | 9 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 16:24 | 16:35 | 11 分鐘 |
21 | 16:08 | 16:09 | 0 分鐘 | |
22 | 13:24 | 13:26 | 2 分鐘 | |
23 | 12:55 | 13:22 | 27 分鐘 | |
24 | 07:01 | 07:07 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 |
26 | 20:22 | 20:53 | 31 分鐘 | |
27 | 19:13 | 19:19 | 6 分鐘 | |
28 | 19:09 | 19:10 | 1 分鐘 | |
29 | 15:09 | 17:55 | 166 分鐘 | |
30 | 13:22 | 13:23 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.zm79k.com ALL RIGHTS RESERVED. |